Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1Neujahr
–
2
–
3
–
4
–
5
–
6Heilige Drei Könige
–
7
–
8
–
9
–
10
–
11
–
12
–
13
–
14
–
15
–
16
–
17
–
18
–
19
–
20
–
21
–
22
–
23
–
24
–
25
–
26
–
27
–
28
–
29
–
30
–
31
–
Stundenübersicht (Monat)
| Mitarbeiter | Ist | Soll | Diff |
|---|---|---|---|
| Chris | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chris9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Soll-Stunden kommen aus „Soll-Stunden (Monat)“.